扎囊最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
山南扎囊天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月7日 (星期三) | 白天 | 阴 | 16℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 无持续风向 | |||
4月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 无持续风向 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 无持续风向 | |||
4月10日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 无持续风向 | |||
4月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
4月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
4月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
4月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 13℃ | |||
夜间 | 晴 | 0℃ | ||||
4月15日 (星期三) | 白天 | 阴 | 16℃ | |||
夜间 | 多云 | 2℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | |||
夜间 | 多云 | 2℃ | ||||
4月17日 (星期三) | 白天 | 雨 | 13℃ | |||
夜间 | 雨 | 2℃ | ||||
4月18日 (星期三) | 白天 | 晴 | 13℃ | |||
夜间 | 多云 | 2℃ | ||||
4月19日 (星期三) | 白天 | 雨 | 16℃ | |||
夜间 | 雨 | 5℃ | ||||
4月20日 (星期三) | 白天 | 雨 | 14℃ | |||
夜间 | 雨 | 3℃ | ||||
4月21日 (星期三) | 白天 | 多云 | 15℃ | |||
夜间 | 晴 | 3℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=542222 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?