峄城最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
枣庄峄城天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 北风 | |||
1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | -7℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -13℃ | 西南风 | |||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 0℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -11℃ | 西北风 | |||
1月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西北风 | ||
夜间 | 阴 | -8℃ | 东南风 | |||
1月10日 (星期三) | 白天 | 阴 | 5℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 西风 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 西南风 | |||
1月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 东北风 | |||
1月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 微风 | |||
1月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | -4℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期三) | 白天 | 多云 | 10℃ | 微风 | ||
夜间 | 雪 | -3℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期三) | 白天 | 多云 | 1℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | 5℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -8℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 多云 | 1℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -7℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期三) | 白天 | 晴 | 2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期三) | 白天 | 多云 | -1℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -8℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=370404 AND theday<20220519 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?