云龙最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
大理云龙天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月16日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 无持续风向 | |||
3月17日 (星期二) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 无持续风向 | |||
3月18日 (星期二) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 无持续风向 | |||
3月19日 (星期二) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 无持续风向 | |||
3月20日 (星期二) | 白天 | 晴 | 28℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 6℃ | 无持续风向 | |||
3月21日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | 7℃ | 无持续风向 | |||
3月22日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 6℃ | 无持续风向 | |||
3月23日 (星期二) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | |||
夜间 | 多云 | 7℃ | ||||
3月24日 (星期二) | 白天 | 雨 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 8℃ | ||||
3月25日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | |||
夜间 | 多云 | 8℃ | ||||
3月26日 (星期二) | 白天 | 多云 | 28℃ | |||
夜间 | 晴 | 8℃ | ||||
3月27日 (星期二) | 白天 | 多云 | 29℃ | |||
夜间 | 雨 | 7℃ | ||||
3月28日 (星期二) | 白天 | 雨 | 28℃ | |||
夜间 | 雨 | 7℃ | ||||
3月29日 (星期二) | 白天 | 雨 | 26℃ | |||
夜间 | 多云 | 7℃ | ||||
3月30日 (星期二) | 白天 | 雨 | 24℃ | |||
夜间 | 多云 | 7℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532929 AND theday<20220704 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?