砚山最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
文山砚山天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月13日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 东南风 | |||
3月14日 (星期六) | 白天 | 阵雨 | 22℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 13℃ | 微风 | |||
3月15日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 南风 | |||
3月16日 (星期六) | 白天 | 晴 | 23℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 12℃ | 微风 | |||
3月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | 26℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 微风 | |||
3月18日 (星期六) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 微风 | |||
3月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 27℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 微风 | |||
3月20日 (星期六) | 白天 | 多云 | 28℃ | |||
夜间 | 阴 | 14℃ | ||||
3月21日 (星期六) | 白天 | 雨 | 27℃ | |||
夜间 | 雨 | 10℃ | ||||
3月22日 (星期六) | 白天 | 阴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 10℃ | ||||
3月23日 (星期六) | 白天 | 阴 | 19℃ | |||
夜间 | 多云 | 9℃ | ||||
3月24日 (星期六) | 白天 | 多云 | 24℃ | |||
夜间 | 雨 | 10℃ | ||||
3月25日 (星期六) | 白天 | 雨 | 22℃ | |||
夜间 | 雨 | 13℃ | ||||
3月26日 (星期六) | 白天 | 雨 | 26℃ | |||
夜间 | 雨 | 13℃ | ||||
3月27日 (星期六) | 白天 | 雨 | 24℃ | |||
夜间 | 雨 | 13℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532622 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?