漾濞最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
大理漾濞天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 多云 | 22℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 无持续风向 | |||
1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | |||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | |||
1月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 23℃ | 西风 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 无持续风向 | |||
1月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 22℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 无持续风向 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | 1℃ | 无持续风向 | |||
1月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 无持续风向 | |||
1月13日 (星期三) | 白天 | 雨 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 3℃ | 微风 | |||
1月14日 (星期三) | 白天 | 雨 | 15℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 2℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期三) | 白天 | 多云 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 晴 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532922 AND theday<20220704 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?