富宁最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
文山富宁天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 6℃ | 无持续风向 | |||
1月7日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 5℃ | 无持续风向 | |||
1月8日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 2℃ | 无持续风向 | |||
1月9日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 4℃ | 无持续风向 | |||
1月10日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 6℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 2℃ | 无持续风向 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 1℃ | 无持续风向 | |||
1月12日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 3℃ | 无持续风向 | |||
1月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | 17℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 | |||
1月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | 18℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 6℃ | 微风 | |||
1月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 7℃ | 微风 | |||
1月16日 (星期三) | 白天 | 阴 | 20℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 9℃ | 微风 | |||
1月17日 (星期三) | 白天 | 阴 | 17℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 11℃ | 微风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 雨 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 8℃ | 微风 | |||
1月19日 (星期三) | 白天 | 雨 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 6℃ | 微风 | |||
1月20日 (星期三) | 白天 | 雨 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 6℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532628 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?