台东历史天气查询

台东历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、都市天气网提供的台东历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!台东历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的台东当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年台东历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月19 ℃13 ℃18.00 ℃13.00 ℃详细记录>>
2021年11月29 ℃0 ℃25.35 ℃21.39 ℃详细记录>>
2021年10月32 ℃0 ℃28.00 ℃24.41 ℃详细记录>>
2021年09月32 ℃0 ℃30.35 ℃25.94 ℃详细记录>>
2021年08月32 ℃0 ℃29.97 ℃25.78 ℃详细记录>>
2021年07月33 ℃0 ℃30.28 ℃26.06 ℃详细记录>>
2021年06月32 ℃0 ℃29.19 ℃25.58 ℃详细记录>>
2021年05月32 ℃0 ℃29.69 ℃25.56 ℃详细记录>>
2021年04月30 ℃0 ℃26.10 ℃22.10 ℃详细记录>>
2021年03月26 ℃20 ℃24.21 ℃20.71 ℃详细记录>>
2021年02月25 ℃0 ℃22.79 ℃18.03 ℃详细记录>>
2021年01月25 ℃0 ℃20.75 ℃16.03 ℃详细记录>>
都市天气网提供台东天气预报查询, 包括台东天气预报一周台东天气预报10天台东天气预报15天台东天气预报30天查询
Copyright © 2010-2017 www.pxcity.net Corporation, All Rights Reserved