尼木最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
拉萨尼木天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月26日 (星期二) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -12℃ | 西南风 | |||
1月27日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 无持续风向 | |||
1月28日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 无持续风向 | |||
1月29日 (星期二) | 白天 | 多云 | 5℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -13℃ | 无持续风向 | |||
1月30日 (星期二) | 白天 | 多云 | 3℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -17℃ | 无持续风向 | |||
1月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 5℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -17℃ | 无持续风向 | |||
2月1日 (星期二) | 白天 | 多云 | 8℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -16℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西南风5-6级 | ||
夜间 | 晴 | -15℃ | 微风 | |||
2月3日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 微风 | |||
2月4日 (星期二) | 白天 | 晴 | 5℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 微风 | |||
2月5日 (星期二) | 白天 | 多云 | 5℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -15℃ | 微风 | |||
2月6日 (星期二) | 白天 | 多云 | 3℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -16℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -16℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期二) | 白天 | 阴 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -12℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期二) | 白天 | 晴 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -12℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=540123 AND theday<20220707 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?