南木林最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
日喀则南木林天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西南风 | ||
夜间 | 阵雪 | -1℃ | 南风 | |||
4月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 13℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 无持续风向 | |||
4月8日 (星期二) | 白天 | 多云 | 13℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 无持续风向 | |||
4月9日 (星期二) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
4月10日 (星期二) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
4月11日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | |||
4月12日 (星期二) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 无持续风向 | |||
4月13日 (星期二) | 白天 | 多云 | 12℃ | |||
夜间 | 阴 | -2℃ | ||||
4月14日 (星期二) | 白天 | 阴 | 13℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月15日 (星期二) | 白天 | 阴 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
4月16日 (星期二) | 白天 | 多云 | 12℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月17日 (星期二) | 白天 | 雨夹雪 | 12℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月18日 (星期二) | 白天 | 阴 | 11℃ | |||
夜间 | 晴 | -1℃ | ||||
4月19日 (星期二) | 白天 | 阴 | 11℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月20日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | |||
夜间 | 晴 | 0℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=542322 AND theday<20220707 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?