勐海最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
西双版纳勐海天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月13日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 9℃ | 无持续风向 | |||
3月14日 (星期六) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 10℃ | 无持续风向 | |||
3月15日 (星期六) | 白天 | 晴 | 28℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 9℃ | 无持续风向 | |||
3月16日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 11℃ | 无持续风向 | |||
3月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | |||
3月18日 (星期六) | 白天 | 晴 | 30℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 16℃ | 无持续风向 | |||
3月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 31℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | |||
3月20日 (星期六) | 白天 | 晴 | 31℃ | |||
夜间 | 多云 | 11℃ | ||||
3月21日 (星期六) | 白天 | 雨 | 26℃ | |||
夜间 | 雨 | 10℃ | ||||
3月22日 (星期六) | 白天 | 雨 | 27℃ | |||
夜间 | 多云 | 10℃ | ||||
3月23日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | |||
夜间 | 阴 | 11℃ | ||||
3月24日 (星期六) | 白天 | 多云 | 31℃ | |||
夜间 | 多云 | 12℃ | ||||
3月25日 (星期六) | 白天 | 多云 | 31℃ | |||
夜间 | 晴 | 12℃ | ||||
3月26日 (星期六) | 白天 | 多云 | 31℃ | |||
夜间 | 晴 | 11℃ | ||||
3月27日 (星期六) | 白天 | 晴 | 31℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532822 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?