马关最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
文山马关天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月12日 (星期五) | 白天 | 阵雨 | 21℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 18℃ | 无持续风向 | |||
3月13日 (星期五) | 白天 | 阵雨 | 19℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 17℃ | 无持续风向 | |||
3月14日 (星期五) | 白天 | 阵雨 | 20℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 15℃ | 无持续风向 | |||
3月15日 (星期五) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 15℃ | 无持续风向 | |||
3月16日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 无持续风向 | |||
3月17日 (星期五) | 白天 | 晴 | 25℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 12℃ | 无持续风向 | |||
3月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | 26℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | |||
3月19日 (星期五) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 阴 | 15℃ | ||||
3月20日 (星期五) | 白天 | 雨 | 23℃ | |||
夜间 | 雨 | 10℃ | ||||
3月21日 (星期五) | 白天 | 阴 | 17℃ | |||
夜间 | 多云 | 8℃ | ||||
3月22日 (星期五) | 白天 | 阴 | 21℃ | |||
夜间 | 多云 | 9℃ | ||||
3月23日 (星期五) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 阴 | 10℃ | ||||
3月24日 (星期五) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 雨 | 13℃ | ||||
3月25日 (星期五) | 白天 | 雨 | 22℃ | |||
夜间 | 雨 | 12℃ | ||||
3月26日 (星期五) | 白天 | 雨 | 20℃ | |||
夜间 | 雨 | 13℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532625 AND theday<20220706 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?