洛隆最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
昌都洛隆天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月9日 (星期五) | 白天 | 多云 | 15℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 微风 | |||
4月10日 (星期五) | 白天 | 阴 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | -1℃ | 微风 | |||
4月11日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 南风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | 微风 | |||
4月12日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | 微风 | |||
4月13日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 小雨 | 1℃ | 微风 | |||
4月14日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | 微风 | |||
4月15日 (星期五) | 白天 | 中雨 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | 微风 | |||
4月16日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 12℃ | |||
夜间 | 晴 | -3℃ | ||||
4月17日 (星期五) | 白天 | 多云 | 15℃ | |||
夜间 | 晴 | -4℃ | ||||
4月18日 (星期五) | 白天 | 多云 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
4月19日 (星期五) | 白天 | 雨夹雪 | 13℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | ||||
4月20日 (星期五) | 白天 | 雨夹雪 | 11℃ | |||
夜间 | 多云 | -1℃ | ||||
4月21日 (星期五) | 白天 | 阴 | 13℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月22日 (星期五) | 白天 | 雨夹雪 | 11℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
4月23日 (星期五) | 白天 | 雨夹雪 | 10℃ | |||
夜间 | 雪 | -3℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=542132 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?