梁河最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
德宏梁河天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月20日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | 10℃ | 微风 | |||
3月21日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 10℃ | 微风 | |||
3月22日 (星期六) | 白天 | 多云 | 28℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | 11℃ | 微风 | |||
3月23日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 微风 | |||
3月24日 (星期六) | 白天 | 晴 | 26℃ | 微风 | ||
夜间 | 阵雨 | 11℃ | 微风 | |||
3月25日 (星期六) | 白天 | 晴 | 26℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 11℃ | 微风 | |||
3月26日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 10℃ | 微风 | |||
3月27日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | |||
夜间 | 多云 | 11℃ | ||||
3月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | |||
夜间 | 晴 | 11℃ | ||||
3月29日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | |||
夜间 | 多云 | 10℃ | ||||
3月30日 (星期六) | 白天 | 阴 | 29℃ | |||
夜间 | 阴 | 11℃ | ||||
3月31日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | |||
夜间 | 雨 | 10℃ | ||||
4月1日 (星期六) | 白天 | 雨 | 29℃ | |||
夜间 | 雨 | 12℃ | ||||
4月2日 (星期六) | 白天 | 雨 | 32℃ | |||
夜间 | 雨 | 13℃ | ||||
4月3日 (星期六) | 白天 | 雨 | 31℃ | |||
夜间 | 晴 | 11℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=533122 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?