拉萨最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
西藏拉萨天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月30日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 北风 | |||
1月31日 (星期六) | 白天 | 多云 | 6℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -8℃ | 无持续风向 | |||
2月1日 (星期六) | 白天 | 晴 | 8℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期六) | 白天 | 多云 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 无持续风向 | |||
2月3日 (星期六) | 白天 | 多云 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -2℃ | 无持续风向 | |||
2月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 11℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 无持续风向 | |||
2月5日 (星期六) | 白天 | 多云 | 9℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -1℃ | 无持续风向 | |||
2月6日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期六) | 白天 | 阴 | 2℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -6℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -8℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期六) | 白天 | 多云 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 微风 | |||
2月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 微风 | |||
2月11日 (星期六) | 白天 | 晴 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 微风 | |||
2月12日 (星期六) | 白天 | 晴 | 11℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -4℃ | 微风 | |||
2月13日 (星期六) | 白天 | 多云 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 雪 | -3℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=540100 AND theday<20220707 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?