浪卡子最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
山南浪卡子天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 微风 | |||
4月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 微风 | |||
4月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 10℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -4℃ | 微风 | |||
4月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 微风 | |||
4月11日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -4℃ | 微风 | |||
4月12日 (星期三) | 白天 | 多云 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 微风 | |||
4月13日 (星期三) | 白天 | 多云 | 8℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 微风 | |||
4月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 5℃ | |||
夜间 | 晴 | -4℃ | ||||
4月15日 (星期三) | 白天 | 雪 | 5℃ | |||
夜间 | 多云 | -4℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 雪 | 5℃ | |||
夜间 | 雪 | -4℃ | ||||
4月17日 (星期三) | 白天 | 雪 | 8℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | -3℃ | ||||
4月18日 (星期三) | 白天 | 雨夹雪 | 8℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | -1℃ | ||||
4月19日 (星期三) | 白天 | 雨夹雪 | 8℃ | |||
夜间 | 雪 | -2℃ | ||||
4月20日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | |||
夜间 | 晴 | -1℃ | ||||
4月21日 (星期三) | 白天 | 多云 | 10℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 1℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=542233 AND theday<20220707 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?