景洪最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
西双版纳景洪天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月28日 (星期四) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | 13℃ | 无持续风向 | |||
1月29日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 15℃ | 无持续风向 | |||
1月30日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 14℃ | 无持续风向 | |||
1月31日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 21℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 14℃ | 无持续风向 | |||
2月1日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 23℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 13℃ | 无持续风向 | |||
2月3日 (星期四) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | |||
2月4日 (星期四) | 白天 | 晴 | 28℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 12℃ | 微风 | |||
2月5日 (星期四) | 白天 | 晴 | 28℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 12℃ | 微风 | |||
2月6日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 13℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期四) | 白天 | 雨 | 24℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 13℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期四) | 白天 | 雨 | 23℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨 | 12℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期四) | 白天 | 多云 | 24℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 12℃ | 微风 | |||
2月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 27℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 12℃ | 微风 | |||
2月11日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 12℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532800 AND theday<20220704 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?