加查最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
山南加查天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
4月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | 11℃ | |||
夜间 | 晴 | 1℃ | ||||
4月15日 (星期三) | 白天 | 阴 | 11℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月16日 (星期三) | 白天 | 雨 | 10℃ | |||
夜间 | 雨 | 3℃ | ||||
4月17日 (星期三) | 白天 | 雨 | 9℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
4月18日 (星期三) | 白天 | 雨夹雪 | 12℃ | |||
夜间 | 雨 | 1℃ | ||||
4月19日 (星期三) | 白天 | 雨 | 12℃ | |||
夜间 | 雨 | 5℃ | ||||
4月20日 (星期三) | 白天 | 雨 | 13℃ | |||
夜间 | 晴 | 5℃ | ||||
4月21日 (星期三) | 白天 | 雨 | 15℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=542229 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?