德钦最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
迪庆德钦天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月11日 (星期四) | 白天 | 阴 | 11℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | -1℃ | 微风 | |||
3月12日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -1℃ | 微风 | |||
3月13日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 微风 | |||
3月14日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 0℃ | 微风 | |||
3月15日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 微风 | |||
3月16日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | 微风 | |||
3月17日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 小雨 | 0℃ | 微风 | |||
3月18日 (星期四) | 白天 | 多云 | 14℃ | |||
夜间 | 多云 | -1℃ | ||||
3月19日 (星期四) | 白天 | 晴 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
3月20日 (星期四) | 白天 | 雨夹雪 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
3月21日 (星期四) | 白天 | 雨夹雪 | 13℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | ||||
3月22日 (星期四) | 白天 | 雨夹雪 | 13℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | ||||
3月23日 (星期四) | 白天 | 雨 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
3月24日 (星期四) | 白天 | 雨夹雪 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
3月25日 (星期四) | 白天 | 雨 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=533422 AND theday<20220704 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?