当雄最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
拉萨当雄天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月26日 (星期二) | 白天 | 晴 | 5℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 无持续风向 | |||
1月27日 (星期二) | 白天 | 晴 | 5℃ | 南风 | ||
夜间 | 晴 | -19℃ | 无持续风向 | |||
1月28日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -18℃ | 无持续风向 | |||
1月29日 (星期二) | 白天 | 晴 | 1℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -14℃ | 无持续风向 | |||
1月30日 (星期二) | 白天 | 小雪 | -2℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | -16℃ | 无持续风向 | |||
1月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | -3℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 无持续风向 | |||
2月1日 (星期二) | 白天 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | -20℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期二) | 白天 | 晴 | 2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -20℃ | 微风 | |||
2月3日 (星期二) | 白天 | 晴 | 2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -18℃ | 微风 | |||
2月4日 (星期二) | 白天 | 多云 | -2℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -23℃ | 微风 | |||
2月5日 (星期二) | 白天 | 多云 | -6℃ | 微风 | ||
夜间 | 雪 | -23℃ | 微风 | |||
2月6日 (星期二) | 白天 | 多云 | -4℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -23℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | 1℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -21℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期二) | 白天 | 多云 | 3℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -17℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期二) | 白天 | 阴 | 5℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -13℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=540122 AND theday<20220704 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?