大理市最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
大理大理市天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月28日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 东风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 无持续风向 | |||
1月29日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 4℃ | 无持续风向 | |||
1月30日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 16℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阵雨 | 4℃ | 无持续风向 | |||
1月31日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 13℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 无持续风向 | |||
2月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 16℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | |||
2月3日 (星期四) | 白天 | 晴 | 17℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 无持续风向 | |||
2月4日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 微风 | |||
2月5日 (星期四) | 白天 | 晴 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 | |||
2月6日 (星期四) | 白天 | 多云 | 19℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 5℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期四) | 白天 | 多云 | 22℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 | |||
2月10日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 | |||
2月11日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 5℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_pxcity_net`.`ol_weather_history_2022` WHERE areaid=532900 AND theday<20220626 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_pxcity_net.ol_weather_history_2022' doesn't exist
Need Help?